no title
247: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 07:55:42.25 ID:uRjZdOLmd
200連してピックアップ武器が排出される確率教えてエロい人

253: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 08:08:20.92 ID:288l8XFz0
>>247
盾ありPU5種ガチャ
ジェムで10連ごと回した場合の各試行回数でPU武器を引けない確率

 10回         95.11% (1-0.005)^10
 20回         90.46% (1-0.005)^20
 30回         86.04% (1-0.005)^30
 40回         81.83% (1-0.005)^40
 50回         77.83% (1-0.005)^50
 60回 ☆5確定 69.08% (1-0.005)^59*(1-0.005/0.07)
 70回         65.71% (1-0.005)^69*(1-0.005/0.07)
 80回         62.49% (1-0.005)^79*(1-0.005/0.07)
 90回         59.44% (1-0.005)^89*(1-0.005/0.07)
100回 PU確定 45.45% (1-0.005)^98*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
110回         43.23% (1-0.005)^108*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
120回         41.12% (1-0.005)^118*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
130回         39.11% (1-0.005)^128*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
140回         37.20% (1-0.005)^138*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
150回         35.38% (1-0.005)^148*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)
160回 PU確定 27.05% (1-0.005)^157*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)^2
170回         25.73% (1-0.005)^167*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)^2
180回         24.47% (1-0.005)^177*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)^2
190回         23.28% (1-0.005)^187*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)^2
200回        22.14% (1-0.005)^197*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.025)^2
200連で別途プレゼントボックスにPU武器配布

255: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 08:10:59.07 ID:uRjZdOLmd
>>253
サンキュー

258: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 08:13:31.80 ID:288l8XFz0
>>253
盾なしPU4種ガチャだとこう

 10回         95.11% (1-0.005)^10
 20回         90.46% (1-0.005)^20
 30回         86.04% (1-0.005)^30
 40回         81.83% (1-0.005)^40
 50回         77.83% (1-0.005)^50
 60回 ☆5確定 69.08% (1-0.005)^59*(1-0.005/0.07)
 70回         65.71% (1-0.005)^69*(1-0.005/0.07)
 80回         62.49% (1-0.005)^79*(1-0.005/0.07)
 90回         59.44% (1-0.005)^89*(1-0.005/0.07)
100回 PU確定 42.61% (1-0.005)^98*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
110回         40.53% (1-0.005)^108*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
120回         38.55% (1-0.005)^118*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
130回         36.66% (1-0.005)^128*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
140回         34.87% (1-0.005)^138*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
150回         33.17% (1-0.005)^148*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)
160回 ☆5確定 23.78% (1-0.005)^157*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)^2
170回         22.61% (1-0.005)^167*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)^2
180回         21.51% (1-0.005)^177*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)^2
190回         20.46% (1-0.005)^187*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)^2
200回        19.46% (1-0.005)^197*(1-0.005/0.07)*(1-0.005/0.02)^2
200連で別途プレゼントボックスにPU武器配布

279: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 08:39:12.61 ID:uRjZdOLmd
>>258
これみると清風の時は19%のとこいっちゃったのか 真珠のB→Aが20%だっけ・・・
ドラゴンの杖もそこに吸い寄せられる気しかしない

283: ドラクエウォークまとめ速報 2021/09/29(水) 08:41:49.97 ID:mUg240wed
>>279
ドラゴンの杖引くのか
ならお守りをやろう当たることを祈ってるぞ👊😎
no title


参照元:https://nozomi.2ch.sc/test/read.cgi/ff/1632827223/